Hier finden Sie alle Kontakt-Informationen zu den weltweiten LANXESS Standorten.
mehr erfahren
Die LANXESS Aktie ist seit dem 31. Januar 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet.
| Kapitalmarktrelevante Stammdaten | |
|---|---|
| Aktien | 83.202.670 Stückaktien (nennwertlos) |
| Börsenkürzel | LXS |
| WKN | 547040 |
| ISIN | DE0005470405 |
| Reuters- und Bloomberg-Kürzel | LXSG.DE/LXS:GR |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Handelsplätze | XETRA, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin |
| Aktienindizes | MDAX, Dow Jones STOXX 600 Chemicals SM, DAXsupersector Basic Materials, MSCI Germany Standard Index, MSCI Germany Mid Cap Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, FTSE4Good-Index, u.a. |
| Kennzahlen zur Aktie 2011 | |
| Jahreshöchstkurs (€) | 64,08 |
| Jahrestiefstkurs (€) | 31,34 |
| Kurs zum Jahresende (€) | 40,00 |
| Dividende je Aktie (€) | 0,85* |
| Dividendenrendite (%) | 2,1 |
| Dividendenausschüttungssumme (Mio. €) | 71 |
*Vorschlag an die Hauptversammlung