
Basisdaten
Die LANXESS Aktie ist seit dem 31. Januar 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet.
Kapitalmarktrelevante Stammdaten | |
Aktien | 87.447.852 Stückaktien (nennwertlos) |
Börsenkürzel | LXS |
WKN | 547040 |
ISIN | DE0005470405 |
Reuters- und Bloomberg-Kürzel | LXSG.DE/LXS:GR |
Marktsegment | Prime Standard |
Handelsplätze | XETRA, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin |
Aktienindizes | MDAX, DAX 50 ESG, Dow Jones STOXX 600 Chemicals SM, MSCI Germany Standard Index, MSCI Germany Mid Cap Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World und Europe, FTSE4Good-Index u.a. |
Jede Aktie repräsentiert eine Stimme auf der jährlichen Hauptversammlung. Alle Aktien sind Einheitsaktien.
Kennzahlen zur Aktie 2019 | |
Jahreshöchstkurs (€) | 64,58 |
Jahrestiefstkurs (€) | 39,47 |
Kurs zum Jahresende (€) | 59,82 |
Dividende je Aktie (€) | 0,95 |
Zahl- und Umlaufstelle für die Aktien der LANXESS AG |
Deutsche Bank AG (Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main) |