
Basisdaten
Die LANXESS Aktie ist seit dem 31. Januar 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet.
Kapitalmarktrelevante Stammdaten | |
Aktien | 86.346.303 Stückaktien (nennwertlos) |
Börsenkürzel | LXS |
WKN | 547040 |
ISIN | DE0005470405 |
Reuters- und Bloomberg-Kürzel | LXSG.DE/LXS:GR |
Marktsegment | Prime Standard |
Handelsplätze | XETRA, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin |
Aktienindizes | MDAX, DAX 50 ESG, DAX 30 ESG, Dow Jones STOXX 600 Chemicals SM, MSCI Global Small Cap Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World and Europe, u.a. |
Jede Aktie repräsentiert eine Stimme auf der jährlichen Hauptversammlung. Alle Aktien sind Einheitsaktien.
Kennzahlen zur Aktie 2024 | |
Jahreshöchstkurs (€) | 29,80 |
Jahrestiefstkurs (€) | 21,00 |
Kurs zum Jahresende (€) | 23,58 |
Dividende je Aktie (€) | Vorschlag für das Jahr 2024 tba am 20.03.2025 |
Zahl- und Umlaufstelle für die Aktien der LANXESS AG |
Commerzbank AG (60261 Frankfurt am Main) |