
Basisdaten
| Kapitalmarktrelevante Stammdaten | |
| Aktien | 86.346.303 Stückaktien (nennwertlos) |
| Börsenkürzel | LXS |
| WKN | 547040 |
| ISIN | DE0005470405 |
| Reuters- und Bloomberg-Kürzel | LXSG.DE/LXS:GR |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Handelsplätze | XETRA, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin |
| Aktienindizes | MDAX, DAX 50 ESG, DAX 30 ESG, Dow Jones STOXX 600 Chemicals SM, MSCI Global Small Cap Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World and Europe, u.a. |
Jede Aktie repräsentiert eine Stimme auf der jährlichen Hauptversammlung. Alle Aktien sind Einheitsaktien.
| Kennzahlen zur Aktie 2025 | |
| Jahreshöchstkurs (€)* | 32,96 |
| Jahrestiefstkurs (€)* | 15,83 |
| Kurs zum Jahresende (€)* | 17,62 |
| Dividende je Aktie (€) | Vorschlag für das Jahr 2025 wird am 19.03.2026 veröffentlicht |
| Zahl- und Umlaufstelle für die Aktien der LANXESS AG |
Commerzbank AG (60261 Frankfurt am Main) |
* Tagesschlusskurs - XETRA